Członkowie
LISTA CZŁONKÓW LGD „RÓWNINY
WOŁOMIŃSKIEJ”
Samorządy
Lp | Nazwa | Przedstawiciel |
1 | Gmina Wołomin | Łukasz Marek |
2 | Gmina Klembów | Rafał Mathiak |
3 | Gmina Jadów | Dariusz Kokoszka |
4 | Gmina Tłuszcz | Paweł Marcin Bednarczyk |
5 | Gmina Strachówka | Piotr Orzechowski |
6 | Gmina Poświętne | Sylwester Niźnik |
7 | Gmina Wyszków | Grzegorz Nowosielski |
8 | Gmina Brańszczyk | Wiesław Przybylski |
9 | Gmina Długosiodło | Stanisław Jastrzębski |
10 | Gmina Rząśnik | Paweł Kołodziejski |
11 | Gmina Zabrodzie | Krzysztof Jezierski |
12 | Gmina Zielonka | Kamil Michał Iwandowski |
13 | Powiat Wołomiński | Adam Lubiak |
14 | Powiat Wyszkowski | Jerzy Żukowski |
Osoby
fizyczne
Lp. | Imię | Nazwisko | Sektor |
1 | Łukasz | Abramczyk | społeczny |
2 | Sebastian | Augustyńczyk | społeczny |
3 | Aleksandra | Borowa | społeczny |
4 | Henryk | Ciok | gospodarczy |
5 | Aniela | Dobosiewicz | społeczny |
6 | Bartłomiej | Domagała | gospodarczy |
7 | Artur | Dzięcioł | społeczny |
8 | Jan | Getka | społeczny |
9 | Waldemar | Gnaś | społeczny |
10 | Marta | Gołębiewska | społeczny |
11 | Anna | Gołoś | publiczny |
12 | Jadwiga | Grabska | społeczny |
13 | Mirosław | Jarosz | gospodarczy |
14 | Grzegorz | Kaflik | społeczny |
15 | Romuald | Kalinowski | społeczny |
16 | Grażyna | Kapaon | społeczny |
17 | Józef | Kapaon | społeczny |
18 | Ewa Alicja | Karczewska | Społeczny |
19 | Barbara | Kowalczyk | społeczny |
20 | Żaneta | Kozak | społeczny |
21 | Karol | Kujawa | gospodarczy |
22 | Mirosław | Laska | gospodarczy |
23 | Małgorzata | Łoń | społeczny |
24 | Jadwiga | Łopata | społeczny |
25 | Leszek | Marszał | publiczny |
26 | Adam | Milczarek | gospodarczy |
27 | Emilia | Oleksiak | społeczny |
28 | Marcin | Ołdak | społeczny |
29 | Gabriela | Opara | społeczny |
30 | Dariusz | Osiecki | gospodarczy |
31 | Leon | Palesa | społeczny |
32 | Urszula | Pankowska | społeczny |
33 | Maja | Paradowska – Styś | gospodarczy |
34 | Sylwia | Podolecka – Iwańska | społeczny |
35 | Katarzyna | Powierża | społeczny |
36 | Sebastian | Radzio | społeczny |
37 | Kinga | Rozbiewska | gospodarczy |
38 | Rafał | Rozpara | społeczny |
39 | Wiesława Agata | Rupert | gospodarczy |
40 | Regina Maria | Sadlik | społeczny |
41 | Waldemar | Sitek | społeczny |
42 | Urszula | Skwara | społeczny |
43 | Teresa | Soliwoda | społeczny |
44 | Agata | Sosna | społeczny |
45 | Agnieszka | Sosnowska | społeczny |
46 | Magdalena | Suchenek | społeczny |
47 | Jacek | Sulich | społeczny |
48 | Igor | Sulich | społeczny |
49 | Beata | Sykulska | społeczny |
50 | Hanna | Szyszkowska | społeczny |
51 | Katarzyna | Ściborowska | społeczny |
52 | Danuta | Tarach | społeczny |
53 | Beata | Trojanek | społeczny |
54 | Urszula | Trzciałkiowska | społeczny |
55 | Agnieszka | Wiejak | społeczny |
56 | Justyna | Winnicka-Bayram | społeczny |
57 | Małgorzata | Wiśniewska | społeczny |
58 | Maciej | Zalega | społeczny |
59 | Halina | Ziółkowska | społeczny |
60 | Magdalena | Żołek | społeczny |
Stowarzyszenia
Lp. | Nazwa podmiotu | Reprezentant | Sektor |
1 | „ORZESZEK” Katarzyna Orzechowska | Katarzyna Orzechowska | gospodarczy |
2 | Biblioteka Publiczna Gminy Jadów | Sylwia Tryc | społeczny |
3 | DACH-BUD BIS s.c. | Wiesława Niźnik | gospodarczy |
4 | Fundacja Ogarnij Emocje | Izabella Sasin | społeczny |
5 | GOWIT | Małgorzata Witańska | gospodarczy |
6 | Mazowieckie Forum Biznesu Nauki i Kultury | Teresa Urbanowska | społeczny |
7 | Nadbużańskie Forum Samorządowe - „NFS” | Zdzisław Bocian | społeczny |
8 | Ochotnicza Straż Pożarna w Chrzęsnem | Marcin Budek | społeczny |
9 | Ochotnicza Straż Pożarna w Tłuszczu | Witold Sycik | społeczny |
10 | P.H.U. LIWRA | Rafał Oleszczuk | gospodarczy |
11 | P.H.U. PROTOM | Tomasz kozłowski | gospodarczy |
12 | PK AUTO KWIAT | Piotr Kwiatkowski | gospodarczy |
13 | Regionalne Stowarzyszenie Inicjatyw IMPULS | Bożena Tlaga-Sasin | społeczny |
14 | Stowarzyszenie „Przyszłość Roszczepu” | Halina Adamska | społeczny |
15 | Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej „Działaj” | Janusz Tomasz Czarnogórski | społeczny |
16 | Stowarzyszenie Miłośników Urli | Maria Matusiak | społeczny |
17 | Stowarzyszenie Ochrony Przyrody Anastazewa i okolic | Sylwester Sternik | społeczny |
18 | Stowarzyszenie Pomocy Kobietom i Matkom „EURYDYKA” | Bogusława Toma | społeczny |
19 | Stowarzyszenie Promenada | Katarzyna Kacpura | społeczny |
20 | Stowarzyszenie Tradycyjnie Nowoczesnych dla Wsi | Barbara Pędzich Ciach | społeczny |
21 | Tłuszczańskie Stowarzyszenie Motór | Robert Świderski | społeczny |
22 | Towarzystwo Rozwijania Aktywności Dzieci „SZANSA” | Barbara Stasiszyn | społeczny |